[KYTS-1022] F61PS진행중
[KYTS-1022] F61PS
정규원재 사용 리스트5행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | F61PS | CNR001 | A | 11 | 1,700 | 5,720 | 839.7 | 585.3 | B58935307 | 잔재 | ||
| 절단 | - | F61PS | CNR002 | A | 11 | 1,700 | 5,720 | 839.7 | 584.4 | B58674204 | 잔재 | ||
| 절단 | - | F61PS | CNR003 | A | 11 | 2,250 | 6,300 | 1224.0 | 745.4 | B58984607 | 잔재 | ||
| 절단 | - | F61PS | CNX002 | AH32 | 12 | 1,501 | 5,000 | 707.0 | 472.6 | B58441508 | - | ||
| 절단 | - | F61PS | CNX003 | AH32 | 15 | 2,180 | 5,170 | 1327.1 | 889.2 | B58859607 | - | ||
| 합계 (5행) | 4937.5kg | 3276.9kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | 1022BE43CHCNX003001 | F61PS | CNX001 | A | 10 | 1,910 | - | 6,340 | - | 950.6 | 266.2 | - | |
| 합계 (1행) | 950.6kg | 266.2kg | |||||||||||