B30PS48행B40PS46행B50PS46행B60PS37행B70PS38행B80C24행D70P23행D70P(CORR_JIG)2행D80C16행E11C30행E12C20행E41PS66행F10C22행F20C22행H21C21행H30PS32행L70C1행L71C7행L80C1행L81C8행S40PS44행S50PS47행S60PS35행S61PS22행S70PS49행S71PS50행S80PS57행S81PS46행T60PS10행T70C8행
정규원재 사용 리스트46행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B30PS | CNR001 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,080 | 2774.7 | 2697.0 | PC41891801 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNR002 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,080 | 2774.7 | 2697.0 | PC41891802 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX001 | A | 9 | 1,660 | 8,660 | 1015.6 | 856.2 | B56485603 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX002 | A | 9 | 1,660 | 8,660 | 1015.6 | 856.2 | B56485604 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX003 | A | 9 | 1,660 | 8,660 | 1015.6 | 856.2 | B56485601 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX004 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1254.9 | B56552706 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX005 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1340.6 | B56552704 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX006 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1214.4 | B56698602 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX007 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1402.0 | B56723701 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX008 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1342.2 | B56552702 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX009 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1340.6 | B56552801 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX010 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1326.0 | B56698601 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX011 | AH32 | 10 | 1,660 | 5,000 | 651.6 | 336.2 | B56552804 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX012 | AH32 | 11 | 2,960 | 12,050 | 3079.9 | 2999.8 | PC41914702 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX013 | AH32 | 12 | 1,840 | 7,000 | 1213.3 | 820.2 | B56553302 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,670 | 12,050 | 1974.6 | 1753.4 | B56521205 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,670 | 12,050 | 1974.6 | 1712.0 | B56521301 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX016 | A | 12.5 | 1,670 | 12,050 | 1974.6 | 1714.0 | B56521206 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX017 | A | 12.5 | 1,670 | 12,050 | 1974.6 | 1751.5 | B56521302 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 12,050 | 2069.2 | 2003.0 | B56482103 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,050 | 2293.9 | 2181.5 | B56482303 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,050 | 2293.9 | 2238.8 | B56482203 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,050 | 2293.9 | 2181.5 | B56482204 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,050 | 2293.9 | 2238.8 | B56482304 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX023 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 12,050 | 2530.3 | 2474.6 | PB17896502 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX024 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 12,050 | 2530.3 | 2474.6 | PB17896404 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX025 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 12,050 | 2530.3 | 2474.6 | PB17896405 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX026 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 12,050 | 2530.3 | 2474.6 | PB17896501 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX027 | AH32 | 14 | 1,940 | 12,050 | 2569.1 | 2507.4 | B56839603 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX028 | AH32 | 14 | 1,940 | 12,050 | 2569.1 | 2307.1 | B56839604 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX029 | AH32 | 14 | 1,940 | 12,050 | 2569.1 | 2507.4 | B56812601 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX030 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2771.7 | PB17896602 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX031 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2771.7 | PB17896704 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2768.8 | PB17896701 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2771.7 | PB17896702 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2768.8 | PB17896703 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX035 | AH32 | 14 | 2,140 | 12,050 | 2834.0 | 2771.7 | PB17896603 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX036 | A | 17.5 | 1,501 | 5,000 | 1031.0 | 460.5 | B56470003 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 9,010 | 2054.7 | 1892.4 | B56483701 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX038 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 9,010 | 2054.7 | 1888.3 | B56483702 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX039 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 9,090 | 2072.9 | 1745.4 | B56483802 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX040 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 9,090 | 2072.9 | 1826.2 | B56483801 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 9,090 | 2072.9 | 1662.5 | B56471903 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX042 | AH32 | 17.5 | 1,930 | 12,040 | 3192.2 | 2694.2 | B56475504 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX043 | AH32 | 17.5 | 1,930 | 12,040 | 3192.2 | 2863.4 | B56475503 | - | ||
| 절단 | - | B30PS | CNX044 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 6,260 | 2010.6 | 1775.4 | B56817103 | - | ||
| 합계 (46행) | 98590.5kg | 89766.8kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트43행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B40PS | CNR001 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,470 | 2864.2 | 2864.2 | PC41891902 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNR002 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,470 | 2864.2 | 2864.2 | PC41891901 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 12,380 | 1460.7 | 1460.7 | B56548101 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 12,500 | 1474.8 | 1474.8 | B56548102 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 9,820 | 1158.6 | 1158.6 | B56873601 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX004 | A | 10 | 2,350 | 12,630 | 2329.9 | 2329.9 | B56741603 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX005 | A | 10 | 2,350 | 12,630 | 2329.9 | 2329.9 | B56741604 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX009 | A | 10 | 2,800 | 10,000 | 2198.0 | 2198.0 | B56731704 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,080 | 666.0 | 666.0 | B56552608 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX011 | AH32 | 11 | 2,960 | 12,460 | 3184.7 | 3184.7 | PC41914701 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX012 | AH32 | 12 | 1,510 | 8,220 | 1169.2 | 1169.2 | B56483104 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX013 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521201 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521204 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521202 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX016 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521203 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 12,460 | 2139.6 | 2139.6 | B56528501 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56823404 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980503 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17896401 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56535805 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56535804 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX023 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980505 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX024 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980504 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX025 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56823403 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,750 | 12,460 | 2396.4 | 2396.4 | B56481902 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX027 | AH32 | 14 | 1,960 | 12,460 | 2683.9 | 2683.9 | B56482001 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896901 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896902 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX030 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896904 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX031 | AH32 | 14 | 1,950 | 12,460 | 2670.2 | 2670.2 | B56481901 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896903 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896905 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,260 | 12,460 | 3094.7 | 3094.7 | PB17979604 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX036 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 12,580 | 3802.0 | 3802.0 | PB17978502 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 1,710 | 12,050 | 2830.7 | 2830.7 | B56856402 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX038 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 12,110 | 2778.2 | 2778.2 | B56471701 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX039 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 12,430 | 2851.6 | 2851.6 | B56471703 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX040 | AH32 | 17.5 | 1,680 | 10,400 | 2400.2 | 2400.2 | B56483602 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,680 | 10,120 | 2335.6 | 2335.6 | B56483601 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX043 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 6,270 | 2013.8 | 2013.8 | B56817104 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX006 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663304 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX007 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663202 | - | ||
| 절단 | - | B40PS | CNX008 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663301 | - | ||
| 합계 (43행) | 103788.9kg | 102153.6kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트44행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B50PS | CNR001 | AH32 | 11 | 1,501 | 11,560 | 1498.3 | 1497.3 | B56528802 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNR002 | AH32 | 11 | 1,501 | 11,560 | 1498.3 | 1497.3 | B56596803 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNR003 | AH32 | 11 | 2,650 | 11,580 | 2649.8 | 2649.8 | PC41892402 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNR004 | AH32 | 11 | 2,660 | 11,580 | 2659.8 | 2659.8 | PC41892401 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56827802 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56873502 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56827801 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX004 | A | 10 | 1,501 | 10,650 | 1254.9 | 1254.0 | B56453001 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX005 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552703 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552601 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552701 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552705 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552602 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX010 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1617.1 | B56552802 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX011 | AH32 | 10 | 1,501 | 5,000 | 589.1 | 588.8 | B56497208 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX012 | AH32 | 12 | 1,501 | 7,700 | 1088.7 | 1088.0 | B56483106 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX013 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521403 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521404 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521401 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX016 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521402 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 11,560 | 1985.1 | 1985.1 | B56482106 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482101 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,540 | 2208.1 | 2208.1 | B56823401 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482102 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482105 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980603 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX023 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980604 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX024 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980605 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX025 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980602 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,750 | 11,560 | 2223.3 | 2223.3 | B56482003 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX027 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896804 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896802 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896803 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX030 | AH32 | 14 | 1,950 | 11,540 | 2473.1 | 2473.1 | B56482002 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX031 | AH32 | 14 | 2,060 | 11,560 | 2617.1 | 2617.1 | PC42157301 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17801706 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17801707 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896801 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX036 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 9,900 | 2271.2 | 2271.2 | B56471901 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56761201 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX038 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56761202 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX039 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56471704 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX040 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,590 | 2658.9 | 2658.9 | B56471702 | - | ||
| 절단 | - | B50PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 11,540 | 3487.7 | 3487.7 | PB17978503 | - | ||
| 합계 (44행) | 92303.2kg | 92299.3kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트35행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B60PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56548103 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56827907 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56548104 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX004 | A | 9 | 1,670 | 9,350 | 1103.2 | 1103.2 | B56827903 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX005 | A | 10 | 1,660 | 8,300 | 1081.6 | 1081.6 | B56730401 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | B56552604 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | B56552603 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B56552605 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B56552606 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,000 | 655.5 | 655.5 | B56552607 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX011 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | B56521304 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX012 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | B56521303 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX013 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | B56471404 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX014 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | B56471406 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX015 | AH32 | 12.5 | 1,740 | 10,060 | 1717.6 | 1717.6 | B56766303 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX016 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | B56471405 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | B56471403 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980403 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980404 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980402 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980401 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX022 | AH32 | 14 | 1,740 | 10,060 | 1923.7 | 1923.7 | B56812605 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX023 | AH32 | 14 | 1,840 | 8,770 | 1773.4 | 1773.4 | B56839605 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX024 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | B56481904 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX025 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | B56481906 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | B56481905 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX027 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | B56481903 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PB17896705 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PB18322302 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX030 | AH32 | 14 | 2,570 | 6,000 | 1694.7 | 1694.7 | B56500901 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX031 | A | 17.5 | 1,501 | 8,950 | 1845.5 | 1844.3 | B57110101 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX032 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 8,210 | 1883.5 | 1883.5 | B56471902 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX033 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 10,060 | 3040.4 | 3040.4 | PB17978504 | - | ||
| 절단 | - | B60PS | CNX034 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 8,650 | 2778.2 | 2778.2 | B56971201 | 잔재 | ||
| 절단 | KYTS-1023 | B60PS | CNX035 | AH32 | 16.5 | 2,900 | 7,700 | 2892.3 | 2892.3 | PP79666502 | - | ||
| 합계 (35행) | 61738.7kg | 61737.5kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트38행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B70PS | CNX036 | AH32 | 17.5 | 2,000 | 9,150 | 2514.0 | 2514.0 | PB17857202 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 2,000 | 9,150 | 2514.0 | 2514.0 | PB17857201 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521504 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX038 | AH32 | 24.5 | 1,700 | 7,400 | 2419.4 | 2419.4 | B56817106 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521503 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX007 | A | 10 | 2,700 | 10,300 | 2183.1 | 2183.1 | B56559304 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,801 | 5,400 | 1068.8 | 1068.2 | B56521103 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX008 | AH32 | 10 | 2,200 | 8,000 | 1381.6 | 1381.6 | B56823808 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX011 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521604 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX012 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521601 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX033 | AH32 | 17.5 | 2,000 | 11,050 | 3036.0 | 3036.0 | PB17767903 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX013 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521603 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX016 | AH32 | 12.5 | 2,000 | 14,000 | 2747.5 | 2747.5 | PB17927206 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,200 | 11,000 | 2374.6 | 2374.6 | PB17896304 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX027 | AH32 | 16.5 | 3,200 | 12,000 | 4973.8 | 4973.8 | PB17952301 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX023 | AH32 | 14 | 2,200 | 10,700 | 2587.0 | 2587.0 | PB17801705 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX005 | A | 10 | 2,700 | 10,300 | 2183.1 | 2183.1 | B56559303 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 2,000 | 14,000 | 2747.5 | 2747.5 | PB17927205 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 3,100 | 11,500 | 3498.2 | 3498.2 | PB18054901 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 2,450 | 6,100 | 1466.5 | 1466.5 | B56642704 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX028 | AH32 | 16.5 | 2,000 | 8,700 | 2253.7 | 2253.7 | PC42162302 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX030 | AH32 | 16.5 | 1,801 | 8,700 | 2029.5 | 2028.4 | B56856501 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX031 | AH32 | 16.5 | 2,750 | 7,400 | 2635.8 | 2635.8 | PC42089602 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX032 | A | 17.5 | 1,501 | 5,000 | 1031.0 | 1030.3 | B56470001 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX034 | AH32 | 17.5 | 2,000 | 11,050 | 3036.0 | 3036.0 | PB17780902 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX035 | AH32 | 17.5 | 2,000 | 9,150 | 2514.0 | 2514.0 | PB17857203 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,801 | 14,000 | 2474.1 | 2472.8 | B56535801 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX006 | A | 10 | 2,700 | 10,300 | 2183.1 | 2183.1 | B56559302 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX010 | A | 12.5 | 1,700 | 9,500 | 1584.7 | 1584.7 | B56521602 | - | ||
| 절단 | - | B70PS | CNX009 | AH32 | 12 | 2,100 | 8,600 | 1701.3 | 1701.3 | B56553308 | - | ||
