[KYTS-1023] B10C완료
[KYTS-1023] B10C
정규원재 사용 리스트25행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B10C | CNX001 | A | 9 | 1,660 | 8,670 | 1016.8 | 846.0 | B58545104 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX002 | A | 10 | 3,000 | 10,000 | 2355.0 | 1792.2 | PP79353504 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX003 | A | 10 | 3,000 | 10,000 | 2355.0 | 1683.8 | PP79353502 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B10C | CNX004 | AH32 | 10 | 1,501 | 5,000 | 589.1 | 363.9 | B58830804 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX005 | AH32 | 12 | 2,200 | 6,700 | 1388.5 | 1031.7 | B56568704 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX006 | A | 12.5 | 1,660 | 9,050 | 1474.1 | 1275.1 | B58724101 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX007 | AH32 | 12.5 | 1,740 | 12,250 | 2091.5 | 2037.1 | PP79157907 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX008 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,250 | 2331.9 | 2199.0 | PP79646203 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX009 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 12,250 | 2331.9 | 2199.0 | PP79636204 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX010 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 5,000 | 1049.9 | 939.7 | B56535803 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX011 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 8,860 | 1860.5 | 1814.0 | B58409003 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX012 | AH32 | 12.5 | 2,630 | 8,880 | 2291.7 | 2119.8 | PP79506803 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX013 | AH32 | 14 | 1,740 | 12,250 | 2342.5 | 2281.6 | PP79652006 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX014 | AH32 | 14 | 1,940 | 12,250 | 2611.8 | 2549.1 | PP79179401 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX015 | AH32 | 14 | 1,940 | 12,250 | 2611.8 | 2549.1 | PP79179404 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX016 | AH32 | 14 | 2,140 | 8,870 | 2086.1 | 2031.9 | PP79681204 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX017 | AH32 | 14 | 2,160 | 5,000 | 1186.9 | 1052.8 | B58656611 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX018 | AH32 | 14 | 2,600 | 8,950 | 2557.4 | 2373.3 | PP79528503 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX019 | A | 17.5 | 1,501 | 5,000 | 1031.0 | 301.9 | B58710802 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B10C | CNX020 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 7,630 | 1740.0 | 1456.4 | PB21428002 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX021 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 7,630 | 1740.0 | 1456.4 | PB21282904 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX022 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 8,060 | 1838.0 | 1328.9 | PC21283006 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B10C | CNX023 | AH32 | 17.5 | 1,660 | 8,060 | 1838.0 | 1676.3 | PB21283005 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX024 | AH32 | 17.5 | 2,210 | 10,600 | 3218.1 | 2796.5 | PP79650901 | - | ||
| 절단 | - | B10C | CNX025 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 5,000 | 1605.9 | 968.4 | B56347101 | 잔재 | ||
| 합계 (25행) | 47543.4kg | 41123.5kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1022BB10CHCNX026001 | B10C | CNX026 | AH32 | 16.5 | 2,124 | - | 4,116 | - | 1132.4 | 322.7 | - | |
| 절단 | 1022BS71PHCNX025001 | B10C | CNX027 | AH32 | 12 | 790 | - | 2,684 | - | 199.7 | 85.8 | - | |
| 합계 (2행) | 1332.1kg | 408.5kg | |||||||||||