정규원재 사용 리스트34행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B60P | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805108 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805105 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805106 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX004 | A | 9 | 1,670 | 9,350 | 1103.2 | 1103.2 | B58545308 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX005 | A | 10 | 1,660 | 8,300 | 1081.6 | 1081.6 | B58716506 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | PC44724003 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | PC44731401 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B58625207 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B58625208 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,000 | 655.5 | 655.5 | B58482606 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX011 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | PB21318205 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX012 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | PB21318204 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX013 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | PB21316404 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX014 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | PB21316405 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX015 | AH32 | 12.5 | 1,740 | 10,060 | 1717.6 | 1717.6 | B58123804 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX016 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | PP79513207 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | PP79513208 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX018 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084202 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084201 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084204 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX021 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084203 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX022 | AH32 | 14 | 1,740 | 10,060 | 1923.7 | 1923.7 | B58824901 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX023 | AH32 | 14 | 1,840 | 8,770 | 1773.4 | 1773.4 | B58416503 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX024 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | PP79520106 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX025 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | PP79520105 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX026 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | PP79129607 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX027 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | PP79129608 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX028 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PP79541103 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX029 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PP79541102 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX030 | AH32 | 14 | 2,570 | 6,000 | 1694.7 | 1694.7 | B58649806 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX031 | A | 17.5 | 1,501 | 8,950 | 1845.5 | 1844.3 | B59185403 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B60P | CNX032 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 8,210 | 1883.5 | 1883.5 | B58204201 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX033 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 10,060 | 3040.4 | 3040.4 | PP79650902 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX034 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 8,650 | 2778.2 | 2778.2 | PB21237001 | 잔재 | ||
| 합계 (34행) | 58846.4kg | 58845.2kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트24행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B80C | CNX004 | A | 10 | 1,750 | 12,200 | 1676.0 | 1676.0 | B57948602 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX024 | AH32 | 24.5 | 1,801 | 9,900 | 3429.1 | 3427.2 | B58060203 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX005 | A | 10 | 1,750 | 12,200 | 1676.0 | 1676.0 | B57948601 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX006 | AH32 | 10 | 1,750 | 10,200 | 1401.2 | 1401.2 | B58129901 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX007 | AH32 | 12 | 1,700 | 5,000 | 800.7 | 800.7 | B58108503 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX008 | A | 12.5 | 1,700 | 9,300 | 1551.4 | 1551.4 | B58117901 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX009 | A | 12.5 | 1,700 | 9,300 | 1551.4 | 1551.4 | B58117902 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX001 | A | 9 | 1,700 | 13,300 | 1597.4 | 1597.4 | B58062502 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX002 | A | 10 | 1,501 | 9,000 | 1060.5 | 1059.8 | B57948606 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX003 | A | 10 | 1,501 | 9,000 | 1060.5 | 1059.8 | B57948604 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX016 | AH32 | 16.5 | 2,000 | 10,500 | 2720.0 | 2720.0 | B58062002 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX017 | AH32 | 16.5 | 2,700 | 9,200 | 3217.4 | 3217.4 | B57971401 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX018 | AH32 | 17.5 | 1,501 | 8,600 | 1773.3 | 1772.1 | B57971601 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX019 | A | 17.5 | 1,501 | 5,000 | 1031.0 | 1030.3 | B58150306 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX020 | AH32 | 17.5 | 1,700 | 7,700 | 1798.2 | 1798.2 | B58061102 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX021 | AH32 | 17.5 | 1,700 | 7,700 | 1798.2 | 1798.2 | B58061101 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX022 | AH32 | 17.5 | 1,750 | 10,000 | 2404.1 | 2404.1 | B58061104 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX010 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 9,100 | 1562.6 | 1562.6 | B58004104 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX011 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 11,100 | 1906.1 | 1906.1 | B58060901 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX012 | AH32 | 12.5 | 2,000 | 10,500 | 2060.6 | 2060.6 | B57503704 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX013 | AH32 | 12.5 | 2,700 | 9,400 | 2490.4 | 2490.4 | B58059803 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX014 | AH32 | 16.5 | 1,801 | 14,100 | 3289.2 | 3287.3 | B58062001 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX015 | AH32 | 16.5 | 1,900 | 5,500 | 1353.5 | 1353.5 | B58070801 | - | ||
| 절단 | - | B80C | CNX023 | AH32 | 17.5 | 1,750 | 10,000 | 2404.1 | 2404.1 | B58061103 | - | ||
| 합계 (24행) | 45612.9kg | 45605.8kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트22행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | KYTS-1022 | D70P | CNX001 | A | 10 | 1,501 | 9,130 | 1075.8 | 781.6 | B57625601 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX002 | AH32 | 12 | 1,501 | 5,160 | 729.6 | 556.3 | B58441404 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX003 | A | 13 | 1,950 | 7,100 | 1412.9 | 1174.1 | PP79272301 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX005 | AH36 | 13 | 1,960 | 9,160 | 1832.2 | 1405.3 | B59808101 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX006 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1489.3 | B59584507 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX007 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1477.4 | B59584505 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX008 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1215.9 | B59642407 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX009 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1334.8 | PP79444906 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX010 | AH36 | 13 | 3,000 | 10,000 | 3061.5 | 1959.4 | B59549804 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX011 | A | 13.5 | 1,501 | 6,810 | 1083.3 | 1003.5 | B59465202 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX012 | A | 13.5 | 1,950 | 8,000 | 1653.2 | 1395.3 | PP79888004 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX013 | A | 13.5 | 1,950 | 8,000 | 1653.2 | 1395.3 | PP79341804 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX014 | A | 13.5 | 2,200 | 13,950 | 3252.4 | 3138.6 | PP79271201 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX015 | A | 13.5 | 2,390 | 13,950 | 3533.3 | 3430.8 | PP79258304 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX016 | A | 13.5 | 2,540 | 13,950 | 3755.0 | 3571.0 | PP79083502 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX017 | A | 13.5 | 2,540 | 13,950 | 3755.0 | 3571.0 | PP79329801 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX018 | A | 13.5 | 2,550 | 13,950 | 3769.8 | 3668.0 | PP79328503 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX019 | A | 13.5 | 2,550 | 13,950 | 3769.8 | 3668.0 | PP79328504 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX020 | AH36 | 14 | 2,080 | 6,000 | 1371.6 | 1200.2 | B58416404 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX021 | A | 15 | 2,680 | 12,650 | 3992.0 | 519.0 | PP79225202 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX022 | AH36 | 16.5 | 1,600 | 8,960 | 1856.9 | 1693.5 | B58668601 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX023 | AH36 | 16.5 | 2,410 | 12,120 | 3783.3 | 3034.2 | B60699303 | - | ||
| 합계 (22행) | 52133.6kg | 42682.5kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트16행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | D80C | CNX001 | A | 10 | 1,650 | 6,850 | 887.2 | 618.4 | B58463005 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX002 | A | 12 | 1,501 | 5,000 | 707.0 | 173.1 | B58441605 | 잔재 | ||
| 절단 | KYTS-1022 | D80C | CNX003 | AH32 | 12 | 1,501 | 7,710 | 1090.1 | 850.8 | B57533102 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX004 | A | 13 | 1,970 | 11,040 | 2219.5 | 2017.5 | PP79272005 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX005 | A | 13 | 1,970 | 12,000 | 2412.5 | 2031.3 | PP79272004 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX006 | A | 13 | 1,970 | 8,700 | 1749.0 | 1490.1 | B58415103 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX007 | A | 13 | 1,970 | 9,190 | 1847.5 | 1505.7 | B58415107 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX008 | A | 13.5 | 3,020 | 12,500 | 4000.6 | 3008.5 | PP79046802 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX009 | A | 13.5 | 2,420 | 14,070 | 3608.4 | 3406.3 | PP79258504 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX010 | A | 13.5 | 2,220 | 14,070 | 3310.2 | 3108.3 | PP79055403 | - | ||
| 절단 | - | D80C | CNX011 | A | 13.5 | 2,570 | 14,070 | 3832.0 | 2935.3 | PP79328703 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D80C | CNX012 | A | 13.5 | 2,570 | 14,070 | 3832.0 | 2935.3 | PP79328702 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D80C | CNX013 | A | 14 | 1,501 | 5,000 | 824.8 | 41.2 | B58459706 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D80C | CNX014 | AH36 | 14 | 1,501 | 8,660 | 1428.6 | 1089.3 | B58481704 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D80C | CNX016 | AH36 | 16.5 | 1,890 | 8,700 | 2129.8 | 1616.5 | PP79792306 | 잔재 | ||
| 절단 | LS | D80C | CNX015 | A | 15 | 2,330 | 12,550 | 3443.2 | 2350.0 | B53816901 | - | ||
| 합계 (16행) | 37322.4kg | 29177.7kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트42행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S40P | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 3719.4 | PP79672203 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 3719.4 | PP79672204 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX001 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2057.7 | PC44317001 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX002 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2057.7 | PC44289503 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX003 | A | 9 | 2,550 | 8,300 | 1495.3 | 954.0 | B58545205 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX004 | A | 9 | 2,950 | 9,200 | 1917.4 | 1192.6 | B58631704 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX005 | A | 9 | 3,300 | 9,800 | 2284.8 | 1837.0 | PC44300003 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX006 | A | 9 | 3,300 | 11,100 | 2587.9 | 2329.1 | PC44300303 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX007 | A | 9 | 3,300 | 12,500 | 2914.3 | 2675.3 | PC44300902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX008 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2469.5 | PC44744101 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX009 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2387.5 | PC44744103 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX010 | A | 9.5 | 3,300 | 12,500 | 3076.2 | 2830.1 | PC44298301 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX011 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1081.8 | PP79399305 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX012 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1061.1 | PP79931303 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX013 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1172.4 | PP79931305 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX014 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1182.7 | PP79931304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX015 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 958.7 | PP79399306 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX017 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2403.1 | PP79351801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX018 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2403.1 | PP79351802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX019 | A | 10.5 | 3,300 | 12,500 | 3400.0 | 3073.6 | PP79356601 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX020 | A | 11 | 1,700 | 8,050 | 1181.7 | 1026.9 | B58876309 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX021 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2579.7 | PP79350101 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX022 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2579.7 | PP79350102 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX023 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2358.5 | PP79615803 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX024 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2358.5 | PP79615801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX025 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2515.2 | PP79508901 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX026 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2515.2 | PP79509304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX027 | AH32 | 11 | 2,600 | 12,500 | 2806.4 | 2640.8 | PP79435002 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX028 | AH32 | 11.5 | 1,801 | 12,500 | 2032.3 | 1887.0 | PP79930301 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX029 | AH32 | 11.5 | 1,801 | 12,500 | 2032.3 | 1887.0 | PP79930302 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX030 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 2518.4 | PP79237901 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX031 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 1591.1 | PP79237902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX032 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79328801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX033 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79329304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX034 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79328802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX035 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3276.3 | PP79255504 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX036 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3279.8 | PP79254603 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX037 | A | 16 | 2,350 | 13,100 | 3866.6 | 3700.3 | PP79330902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX038 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227803 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX039 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX040 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,900 | 10,050 | 2623.2 | 2148.4 | PP79650905 | - | ||
| 합계 (42행) | 111343.9kg | 99797.2kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트35행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S60P | CNR001 | A | 12 | 2,390 | 11,480 | 2584.6 | 2584.6 | PP79330202 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNR002 | A | 12 | 2,390 | 11,360 | 2557.6 | 2557.6 | PP79330203 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNR003 | A | 12 | 2,790 | 11,670 | 3067.1 | 3067.1 | PP79241403 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX001 | A | 9 | 1,630 | 7,380 | 849.9 | 849.9 | B58818501 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX002 | A | 9 | 1,630 | 7,380 | 849.9 | 849.9 | B56828004 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX003 | A | 9 | 1,640 | 8,750 | 1013.8 | 1013.8 | B56827908 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX004 | A | 9 | 1,790 | 7,120 | 900.4 | 900.4 | B56999901 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX005 | A | 9 | 1,950 | 6,850 | 943.7 | 943.7 | B58889002 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX006 | A | 9 | 1,990 | 11,370 | 1598.5 | 1598.5 | B57167807 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX007 | A | 9 | 2,401 | 8,760 | 1486.0 | 1485.3 | B57485205 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX008 | A | 9 | 2,490 | 8,710 | 1532.3 | 1532.3 | PC44289402 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX009 | A | 9 | 2,490 | 8,710 | 1532.3 | 1532.3 | PC44289502 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX010 | A | 9.5 | 1,630 | 7,400 | 899.5 | 899.5 | B59153301 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX011 | A | 9.5 | 1,630 | 7,400 | 899.5 | 899.5 | B56878603 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX012 | A | 9.5 | 1,790 | 7,070 | 943.8 | 943.8 | B58773002 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX013 | A | 9.5 | 1,930 | 6,750 | 971.5 | 971.5 | B58773001 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX014 | A | 9.5 | 3,260 | 11,390 | 2769.1 | 2769.1 | PC44066401 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX015 | A | 10 | 1,510 | 8,500 | 1007.5 | 1007.5 | PC44582510 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX016 | A | 10 | 1,510 | 8,500 | 1007.5 | 1007.5 | PC44582507 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX017 | A | 10 | 1,510 | 8,500 | 1007.5 | 1007.5 | PC44582509 | 잔재 | ||
| 절단 | - | S60P | CNX018 | A | 10.5 | 1,640 | 8,760 | 1184.2 | 1184.2 | B57517308 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX019 | A | 10.5 | 2,000 | 11,360 | 1872.7 | 1872.7 | B57035303 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX020 | A | 10.5 | 2,390 | 8,760 | 1725.7 | 1725.7 | B56808201 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX021 | A | 11 | 1,501 | 11,550 | 1497.0 | 1496.0 | B56886901 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX022 | A | 11 | 2,440 | 8,760 | 1845.7 | 1845.7 | B56767106 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX023 | A | 11 | 2,470 | 11,510 | 2454.9 | 2454.9 | PP79350903 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX024 | A | 11 | 2,790 | 8,760 | 2110.4 | 2110.4 | PP79241205 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX025 | AH32 | 11 | 2,780 | 11,690 | 2806.2 | 2806.2 | PP79511604 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX026 | A | 12 | 2,300 | 10,050 | 2177.4 | 2177.4 | PP79329704 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX027 | A | 12 | 2,300 | 10,050 | 2177.4 | 2177.4 | PP79329703 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX028 | A | 12 | 2,550 | 8,750 | 2101.8 | 2101.8 | PP79328302 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX029 | A | 12 | 2,550 | 8,750 | 2101.8 | 2101.8 | PP79328303 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX030 | A | 12 | 2,780 | 8,760 | 2294.0 | 2294.0 | PP79241404 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX031 | A | 13.5 | 2,620 | 8,760 | 2432.3 | 2432.3 | PP79328502 | - | ||
| 절단 | - | S60P | CNX032 | A | 13.5 | 3,000 | 11,360 | 3611.6 | 3611.6 | PP79046803 | - | ||
| 합계 (35행) | 60815.1kg | 60813.4kg | |||||||||||
정규원재 사용 리스트21행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S61P | CNR001 | AH32 | 11 | 1,860 | 8,780 | 1410.2 | 1410.2 | B58616407 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNR002 | AH32 | 11 | 2,460 | 11,650 | 2474.7 | 2474.7 | PP79508001 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNR003 | AH32 | 11 | 2,520 | 8,830 | 1921.4 | 1921.4 | B58408904 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNR004 | AH32 | 11 | 2,580 | 11,900 | 2651.1 | 2651.1 | PP79683804 | 잔재 | ||
| 절단 | - | S61P | CNR005 | AH32 | 14 | 2,120 | 8,780 | 2045.6 | 2045.6 | PP79179407 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNR006 | AH32 | 14 | 2,500 | 6,250 | 1717.2 | 1717.2 | PP79434404 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNR007 | AH32 | 14 | 2,500 | 6,250 | 1717.2 | 1717.2 | PP79528506 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX001 | A | 9.5 | 1,930 | 10,230 | 1472.4 | 1472.4 | PC44970304 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX002 | A | 9.5 | 1,930 | 10,230 | 1472.4 | 1472.4 | PC44747101 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX003 | A | 10 | 1,850 | 11,250 | 1633.8 | 1633.8 | PP79247806 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX004 | A | 10 | 1,850 | 11,250 | 1633.8 | 1633.8 | PP79931308 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX005 | A | 10 | 1,850 | 11,250 | 1633.8 | 1633.8 | PP79249106 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX006 | A | 10 | 2,920 | 11,000 | 2521.4 | 2521.4 | PP79353203 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX007 | A | 10 | 2,920 | 11,000 | 2521.4 | 2521.4 | PP79240601 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX008 | AH32 | 11 | 1,870 | 11,070 | 1787.5 | 1787.5 | B58414908 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX009 | AH32 | 11.5 | 1,730 | 8,780 | 1371.2 | 1371.2 | B58987604 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX010 | AH32 | 11.5 | 3,170 | 9,340 | 2672.8 | 2672.8 | PP79686703 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX011 | AH32 | 12 | 1,501 | 5,780 | 817.3 | 816.7 | B58482002 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX012 | A | 12.5 | 1,670 | 10,170 | 1666.5 | 1666.5 | PB21318203 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX013 | A | 12.5 | 1,670 | 10,170 | 1666.5 | 1666.5 | PB21318202 | - | ||
| 절단 | - | S61P | CNX014 | AH32 | 12.5 | 1,690 | 5,880 | 975.1 | 975.1 | B58616002 | 잔재 | ||
| 합계 (21행) | 37783.3kg | 37782.7kg | |||||||||||