[KYTS-1023] S20PS완료
[KYTS-1023] S20PS
정규원재 사용 리스트39행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S20PS | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,610 | 11,630 | 4169.9 | 3740.4 | PP79672301 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,610 | 11,630 | 4169.9 | 3732.1 | PP79672302 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNR001 | A | 12 | 2,770 | 11,690 | 3050.3 | 2486.0 | PP79355302 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNR002 | A | 12 | 2,790 | 13,570 | 3566.4 | 3495.1 | PP79241402 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX001 | A | 9 | 1,650 | 9,640 | 1123.8 | 980.0 | B58545204 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX002 | A | 9 | 1,650 | 9,820 | 1144.7 | 995.9 | B58545207 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX003 | A | 9 | 1,650 | 10,480 | 1221.7 | 1084.9 | PC44805006 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX004 | A | 9 | 1,650 | 10,480 | 1221.7 | 1084.9 | PC44805005 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX005 | A | 9 | 1,650 | 10,500 | 1224.0 | 1051.4 | PC44805003 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX006 | A | 9 | 1,650 | 10,500 | 1224.0 | 1051.4 | PC44805004 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX007 | A | 9 | 2,401 | 12,260 | 2079.7 | 2026.8 | PC44361001 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX008 | A | 9 | 2,401 | 12,260 | 2079.7 | 2026.8 | PC44361002 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX009 | A | 9 | 2,490 | 8,250 | 1451.3 | 1084.1 | PC44289404 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX010 | A | 9 | 2,490 | 8,250 | 1451.3 | 953.5 | PC44289403 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX011 | A | 9 | 2,490 | 8,250 | 1451.3 | 953.5 | PC44289405 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX012 | A | 9.5 | 1,650 | 11,100 | 1365.8 | 1238.8 | PC44747103 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX013 | A | 9.5 | 1,650 | 11,100 | 1365.8 | 1166.4 | PC44747104 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX014 | A | 9.5 | 1,650 | 11,220 | 1380.6 | 1151.4 | B58929301 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX015 | A | 9.5 | 1,650 | 11,300 | 1390.5 | 1154.1 | B58929302 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX016 | A | 10 | 1,500 | 5,780 | 680.6 | 529.5 | B57327506 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX017 | A | 10 | 2,670 | 11,830 | 2479.5 | 2053.0 | B60372302 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX018 | A | 10.5 | 1,650 | 12,260 | 1667.4 | 1514.0 | PC44731803 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX019 | A | 10.5 | 1,650 | 12,260 | 1667.4 | 1512.3 | PC44389903 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX021 | A | 10.5 | 2,390 | 12,260 | 2415.2 | 2275.1 | PP79352202 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX022 | A | 10.5 | 2,390 | 12,260 | 2415.2 | 2219.6 | PP79352203 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX023 | A | 11 | 1,650 | 8,000 | 1139.8 | 1028.1 | B58616504 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX024 | A | 11 | 2,460 | 12,260 | 2604.3 | 2541.8 | PP79350204 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX025 | A | 11 | 2,460 | 12,260 | 2604.3 | 2541.8 | PP79350203 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX026 | A | 11 | 2,720 | 12,250 | 2877.2 | 2284.5 | PP79756801 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX027 | AH32 | 11 | 2,800 | 13,570 | 3281.0 | 3208.8 | PP79510403 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX028 | A | 12 | 1,500 | 6,250 | 883.1 | 550.2 | B58596502 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX029 | A | 12 | 2,390 | 12,260 | 2760.2 | 2578.0 | PP79330201 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX030 | A | 12 | 2,390 | 12,260 | 2760.2 | 2589.1 | PP79327803 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX031 | A | 12 | 2,401 | 12,260 | 2772.9 | 2702.4 | PP79238601 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX032 | A | 12 | 2,401 | 12,260 | 2772.9 | 2702.4 | PP79238602 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX033 | A | 12 | 2,460 | 12,260 | 2841.0 | 2690.4 | PP79329303 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX034 | A | 12 | 2,460 | 12,260 | 2841.0 | 2690.4 | PP79329302 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX035 | A | 13.5 | 2,630 | 12,260 | 3417.0 | 3235.9 | PP79258802 | - | ||
| 절단 | - | S20PS | CNX036 | A | 13.5 | 2,630 | 12,260 | 3417.0 | 3239.3 | PP79258801 | - | ||
| 합계 (39행) | 84429.6kg | 76144.1kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1023BE11CHCNX004001 | S20PS | CNX020 | A | 10.5 | 1,930 | - | 3,578 | - | 569.2 | 297.7 | - | |
| 합계 (1행) | 569.2kg | 297.7kg | |||||||||||