[KYTS-1022] H31PS완료
[KYTS-1022] H31PS
정규원재 사용 리스트14행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | H31PS | CNX001 | A | 7.1 | 2,100 | 5,450 | 637.9 | 505.0 | B59612101 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX002 | A | 7.1 | 2,600 | 7,510 | 1088.3 | 989.3 | B59824801 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX003 | A | 7.1 | 2,440 | 7,510 | 1021.3 | 985.8 | PC44760602 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX004 | A | 7.1 | 2,470 | 7,510 | 1033.9 | 866.4 | PC44761003 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX005 | A | 7.1 | 2,470 | 7,510 | 1033.9 | 862.3 | PC44760704 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX006 | A | 7.1 | 2,660 | 7,510 | 1113.4 | 1072.5 | B59605703 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX007 | A | 7.1 | 2,730 | 7,970 | 1212.7 | 1170.5 | PC44354102 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX008 | A | 7.1 | 2,730 | 7,970 | 1212.7 | 1169.3 | PC44354103 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX009 | A | 7.1 | 2,730 | 8,130 | 1237.0 | 1200.1 | PC44354001 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX010 | A | 7.1 | 2,730 | 8,130 | 1237.0 | 1197.6 | PC44354003 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX011 | A | 7.1 | 2,730 | 9,830 | 1495.7 | 1405.3 | PC44251904 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX012 | A | 7.1 | 2,730 | 9,830 | 1495.7 | 1411.2 | PC44251903 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX013 | A | 7.1 | 3,180 | 6,520 | 1155.6 | 1040.2 | B58945201 | - | ||
| 절단 | - | H31PS | CNX014 | A | 8.1 | 2,000 | 8,000 | 1017.4 | 754.6 | B59736601 | - | ||
| 합계 (14행) | 15992.5kg | 14630.0kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1022BS21PHCNX008001 | H31PS | CNX015 | AH32 | 10 | 1,500 | - | 4,444 | - | 523.3 | 183.2 | - | |
| 절단 | 1022BH11PHCNX019001 | H31PS | CNX016 | A | 15 | 1,125 | - | 1,500 | - | 198.7 | 48.5 | - | |
| 합계 (2행) | 722.0kg | 231.7kg | |||||||||||