[KYTS-1023] C10PS완료
[KYTS-1023] C10PS
정규원재 사용 리스트5행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | C10PS | CNX001 | A | 10 | 2,820 | 8,100 | 1793.1 | 1606.6 | PP79756001 | - | ||
| 절단 | - | C10PS | CNX002 | A | 10 | 2,820 | 8,100 | 1793.1 | 1570.8 | PP79756002 | - | ||
| 절단 | - | C10PS | CNX003 | A | 10 | 3,130 | 10,100 | 2481.6 | 2342.6 | PP79926201 | - | ||
| 절단 | - | C10PS | CNX004 | A | 10 | 3,330 | 10,100 | 2640.2 | 2492.3 | PP79861404 | - | ||
| 절단 | - | C10PS | CNX005 | A | 10 | 3,330 | 10,100 | 2640.2 | 2304.9 | PP79926703 | - | ||
| 합계 (5행) | 11348.2kg | 10317.2kg | |||||||||||
현장잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | REM-2026-141 | C10PS | CNX006 | A | 11 | 280 | - | 590 | - | 14.3 | 9.2 | - | |
| 합계 (1행) | 14.3kg | 9.2kg | |||||||||||