[KYTS-1022] S10PS완료
[KYTS-1022] S10PS
정규원재 사용 리스트36행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S10PS | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,630 | 8,860 | 3201.1 | 2868.2 | B56918603 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,630 | 8,860 | 3201.1 | 2887.4 | B56918604 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR001 | A | 9 | 2,420 | 12,360 | 2113.2 | 2039.2 | B56965903 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR002 | A | 9 | 2,420 | 12,360 | 2113.2 | 2039.2 | B56965904 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR003 | A | 12 | 2,920 | 8,890 | 2445.3 | 1929.3 | B56794704 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR004 | A | 16 | 2,600 | 8,260 | 2697.4 | 2500.5 | B56965705 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR005 | A | 16 | 2,890 | 8,120 | 2947.4 | 2399.2 | B56784902 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNR006 | A | 16 | 2,890 | 8,120 | 2947.4 | 2399.2 | B56784903 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 6,290 | 742.1 | 612.2 | B56827803 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 6,290 | 742.1 | 612.2 | B56827804 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 7,090 | 836.5 | 742.0 | B56827901 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX004 | A | 9 | 1,670 | 7,310 | 862.5 | 724.5 | B56827905 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX005 | A | 9 | 1,680 | 10,000 | 1186.9 | 766.7 | B60423002 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX006 | A | 9 | 2,050 | 7,690 | 1113.8 | 489.0 | B56867904 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX007 | A | 9 | 2,070 | 7,100 | 1038.3 | 886.7 | B56867903 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX008 | A | 9 | 2,510 | 8,410 | 1491.4 | 954.5 | B56959902 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX009 | A | 9 | 2,510 | 8,550 | 1516.2 | 955.2 | B56959903 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX010 | A | 9.5 | 1,670 | 7,100 | 884.2 | 715.3 | B57311508 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX011 | A | 9.5 | 1,690 | 8,130 | 1024.6 | 875.0 | B56935806 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX012 | A | 10 | 2,260 | 10,200 | 1809.6 | 1366.2 | B56767706 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX013 | A | 10 | 2,670 | 7,550 | 1582.4 | 1191.5 | B60350502 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX014 | A | 10.5 | 1,670 | 12,370 | 1702.7 | 1554.6 | B56778404 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX015 | A | 10.5 | 1,670 | 12,370 | 1702.7 | 1552.9 | B56778405 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX016 | A | 10.5 | 1,760 | 9,630 | 1397.0 | 1089.7 | B57481603 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX017 | A | 11 | 2,470 | 12,370 | 2638.3 | 2546.0 | B56767105 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX018 | A | 11 | 2,470 | 12,370 | 2638.3 | 2546.0 | B56824601 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX019 | A | 11 | 3,020 | 10,450 | 2725.1 | 1932.1 | B56841903 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX020 | A | 11 | 3,020 | 10,450 | 2725.1 | 1915.7 | B56841904 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX021 | A | 12 | 2,000 | 7,530 | 1418.7 | 825.7 | B56766402 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX022 | A | 12 | 2,920 | 8,890 | 2445.3 | 2359.7 | B56794705 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX023 | A | 12 | 2,930 | 8,890 | 2453.7 | 2375.2 | B56842201 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX024 | A | 13.5 | 2,750 | 12,420 | 3619.6 | 3272.1 | B56890402 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX025 | A | 13.5 | 2,750 | 12,420 | 3619.6 | 3272.1 | B56890403 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX026 | A | 16 | 2,920 | 7,870 | 2886.3 | 2805.5 | B56784904 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX027 | A | 16 | 2,920 | 7,870 | 2886.3 | 2805.5 | B56784905 | - | ||
| 절단 | - | S10PS | CNX028 | AH36 | 18.5 | 1,710 | 5,000 | 1241.7 | 356.4 | B61826203 | - | ||
| 합계 (36행) | 72597.1kg | 61162.4kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1022BB60PHCNX036001 | S10PS | CNX029 | AH32 | 12 | 634 | - | 1,971 | - | 117.7 | 57.5 | - | |
| 합계 (1행) | 234.5kg | 57.5kg | |||||||||||