[KYTS-1022] E11C진행중
[KYTS-1022] E11C
정규원재 사용 리스트29행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | E11C | CNR001 | A | 15.5 | 1,660 | 7,060 | 1426.0 | 1346.1 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNR002 | A | 15.5 | 2,060 | 7,360 | 1844.8 | 1438.9 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNR003 | A | 15.5 | 2,060 | 7,360 | 1844.8 | 1438.9 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNR004 | A | 15.5 | 2,410 | 7,100 | 2082.0 | 1574.5 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNR005 | A | 15.5 | 2,410 | 7,100 | 2082.0 | 1574.0 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNR006 | A | 15.5 | 2,700 | 8,180 | 2687.3 | 2270.8 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNR007 | A | 15.5 | 2,790 | 7,690 | 2610.5 | 2326.0 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX001 | A | 10 | 1,500 | 5,000 | 588.8 | 176.6 | - | 잔재 | ||
| 절단 | - | E11C | CNX002 | A | 10.5 | 1,680 | 9,670 | 1339.0 | 970.8 | B57522001 | - | ||
| 절단 | - | E11C | CNX003 | A | 10.5 | 1,801 | 9,360 | 1389.5 | 1104.0 | B57621205 | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX004 | A | 10.5 | 1,930 | 8,990 | 1430.1 | 590.6 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX005 | A | 10.5 | 2,270 | 10,100 | 1889.8 | 1421.1 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX006 | AH32 | 12 | 1,680 | 9,670 | 1530.3 | 1095.7 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX007 | AH32 | 12 | 1,950 | 8,990 | 1651.4 | 1344.2 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX008 | AH32 | 12.5 | 2,860 | 10,720 | 3008.4 | 2139.0 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX009 | AH32 | 12.5 | 3,230 | 9,920 | 3144.1 | 2480.7 | - | - | ||
| 절단 | - | E11C | CNX010 | AH32 | 13.5 | 1,940 | 6,180 | 1270.6 | 917.4 | B57940805 | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX011 | A | 17 | 1,750 | 5,690 | 1328.8 | 1102.9 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX012 | A | 18 | 1,750 | 7,200 | 1780.4 | 1547.2 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX013 | A | 19 | 2,090 | 12,750 | 3974.5 | 2889.5 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX014 | A | 19 | 2,790 | 10,860 | 4519.2 | 2842.6 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX015 | A | 20 | 1,890 | 9,900 | 2937.6 | 2335.4 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX016 | A | 20 | 1,890 | 9,900 | 2937.6 | 2338.3 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX017 | A | 20 | 1,950 | 9,850 | 3015.6 | 2527.1 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX018 | A | 20 | 1,950 | 9,850 | 3015.6 | 2527.1 | - | - | ||
| 확정 | - | E11C | CNX019 | A | 23 | 2,180 | 5,000 | 1968.0 | 1210.3 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX020 | A | 25 | 1,501 | 6,500 | 1914.7 | 838.1 | - | 잔재 | ||
| 확정 | - | E11C | CNX021 | A | 45 | 1,760 | 5,690 | 3537.6 | 3325.3 | - | - | ||
| 확정 | KYTS-1023 | E11C | CNX023 | A | 45 | 1,760 | 5,690 | 3537.6 | 1469.9 | - | 잔재 | ||
| 합계 (29행) | 66286.6kg | 49163.0kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | 1022BF10CHCNX014002-1 | E11C | CNX022 | AH32 | 17 | 1,500 | - | 2,574 | - | 515.3 | 309.7 | - | |
| 합계 (1행) | 515.3kg | 309.7kg | |||||||||||