[KYTS-1022] H21C진행중
[KYTS-1022] H21C
정규원재 사용 리스트19행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0장 입고 | - | H21C | CNX001 | A | 7.1 | 2,730 | 8,130 | 1237.0 | 1178.1 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX002 | A | 7.1 | 2,730 | 8,130 | 1237.0 | 1107.4 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX003 | A | 7.1 | 2,730 | 7,930 | 1206.6 | 1168.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX004 | A | 7.1 | 2,730 | 7,930 | 1206.6 | 1168.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX005 | A | 7.1 | 2,730 | 7,130 | 1084.9 | 1050.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX006 | A | 7.1 | 2,730 | 7,130 | 1084.9 | 799.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX007 | A | 7.1 | 2,730 | 8,020 | 1220.3 | 1176.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX008 | A | 7.1 | 2,730 | 7,130 | 1084.9 | 1048.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX009 | A | 7.1 | 2,440 | 7,510 | 1021.3 | 858.9 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX010 | A | 7.1 | 2,280 | 7,510 | 954.3 | 909.9 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX011 | A | 7.1 | 2,280 | 7,510 | 954.3 | 919.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX012 | A | 7.1 | 2,440 | 7,510 | 1021.3 | 820.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX013 | A | 7.1 | 2,440 | 9,500 | 1291.9 | 1027.9 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX014 | A | 7.1 | 1,920 | 6,860 | 734.1 | 244.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX015 | A | 8.1 | 1,640 | 5,000 | 521.4 | 421.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX018 | A | 12 | 2,100 | 9,600 | 1899.1 | 1745.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX019 | A | 15 | 1,501 | 5,000 | 883.7 | 461.9 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX020 | A | 20 | 1,501 | 9,350 | 2203.4 | 251.0 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | H21C | CNX021 | A | 9 | 3,060 | 7,160 | 1547.9 | 1183.3 | - | - | ||
| 합계 (19행) | 22394.9kg | 17539.9kg | |||||||||||
현장잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기 | 1022BB80CHCXN003001 | H21C | CNX016 | A | 10 | 675 | - | 6,580 | - | 348.7 | 111.6 | - | |
| 대기 | 1022BB70PHCNX001002 | H21C | CNX017 | A | 9 | 740 | - | 1,700 | - | 88.9 | 36.9 | - | |
| 합계 (2행) | 437.6kg | 148.5kg | |||||||||||