[KYTS-1023] D70P완료
[KYTS-1023] D70P
정규원재 사용 리스트22행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | KYTS-1022 | D70P | CNX001 | A | 10 | 1,501 | 9,130 | 1075.8 | 781.6 | B57625601 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX002 | AH32 | 12 | 1,501 | 5,160 | 729.6 | 556.3 | B58441404 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX003 | A | 13 | 1,950 | 7,100 | 1412.9 | 1174.1 | PP79272301 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX005 | AH36 | 13 | 1,960 | 9,160 | 1832.2 | 1405.3 | B59808101 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX006 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1489.3 | B59584507 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX007 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1477.4 | B59584505 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX008 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1215.9 | B59642407 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX009 | AH36 | 13 | 1,960 | 8,490 | 1698.2 | 1334.8 | PP79444906 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX010 | AH36 | 13 | 3,000 | 10,000 | 3061.5 | 1959.4 | B59549804 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX011 | A | 13.5 | 1,501 | 6,810 | 1083.3 | 1003.5 | B59465202 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX012 | A | 13.5 | 1,950 | 8,000 | 1653.2 | 1395.3 | PP79888004 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX013 | A | 13.5 | 1,950 | 8,000 | 1653.2 | 1395.3 | PP79341804 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX014 | A | 13.5 | 2,200 | 13,950 | 3252.4 | 3138.6 | PP79271201 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX015 | A | 13.5 | 2,390 | 13,950 | 3533.3 | 3430.8 | PP79258304 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX016 | A | 13.5 | 2,540 | 13,950 | 3755.0 | 3571.0 | PP79083502 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX017 | A | 13.5 | 2,540 | 13,950 | 3755.0 | 3571.0 | PP79329801 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX018 | A | 13.5 | 2,550 | 13,950 | 3769.8 | 3668.0 | PP79328503 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX019 | A | 13.5 | 2,550 | 13,950 | 3769.8 | 3668.0 | PP79328504 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX020 | AH36 | 14 | 2,080 | 6,000 | 1371.6 | 1200.2 | B58416404 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX021 | A | 15 | 2,680 | 12,650 | 3992.0 | 519.0 | PP79225202 | 잔재 | ||
| 절단 | - | D70P | CNX022 | AH36 | 16.5 | 1,600 | 8,960 | 1856.9 | 1693.5 | B58668601 | - | ||
| 절단 | - | D70P | CNX023 | AH36 | 16.5 | 2,410 | 12,120 | 3783.3 | 3034.2 | B60699303 | - | ||
| 합계 (22행) | 52133.6kg | 42682.5kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1022BD70PHCNX004001 | D70P | CNX004 | A | 13 | 1,950 | 969 | 7,100 | 2,511 | 1412.9 | 375.8 | - | |
| 합계 (1행) | 1412.9kg | 375.8kg | |||||||||||