[KYTS-1023] S40P완료
[KYTS-1023] S40P
정규원재 사용 리스트42행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | S40P | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 3719.4 | PP79672203 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 3719.4 | PP79672204 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX001 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2057.7 | PC44317001 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX002 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2057.7 | PC44289503 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX003 | A | 9 | 2,550 | 8,300 | 1495.3 | 954.0 | B58545205 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX004 | A | 9 | 2,950 | 9,200 | 1917.4 | 1192.6 | B58631704 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX005 | A | 9 | 3,300 | 9,800 | 2284.8 | 1837.0 | PC44300003 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX006 | A | 9 | 3,300 | 11,100 | 2587.9 | 2329.1 | PC44300303 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX007 | A | 9 | 3,300 | 12,500 | 2914.3 | 2675.3 | PC44300902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX008 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2469.5 | PC44744101 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX009 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2387.5 | PC44744103 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX010 | A | 9.5 | 3,300 | 12,500 | 3076.2 | 2830.1 | PC44298301 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX011 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1081.8 | PP79399305 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX012 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1061.1 | PP79931303 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX013 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1172.4 | PP79931305 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX014 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1182.7 | PP79931304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX015 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 958.7 | PP79399306 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX017 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2403.1 | PP79351801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX018 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2403.1 | PP79351802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX019 | A | 10.5 | 3,300 | 12,500 | 3400.0 | 3073.6 | PP79356601 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX020 | A | 11 | 1,700 | 8,050 | 1181.7 | 1026.9 | B58876309 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX021 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2579.7 | PP79350101 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX022 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2579.7 | PP79350102 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX023 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2358.5 | PP79615803 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX024 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2358.5 | PP79615801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX025 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2515.2 | PP79508901 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX026 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2515.2 | PP79509304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX027 | AH32 | 11 | 2,600 | 12,500 | 2806.4 | 2640.8 | PP79435002 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX028 | AH32 | 11.5 | 1,801 | 12,500 | 2032.3 | 1887.0 | PP79930301 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX029 | AH32 | 11.5 | 1,801 | 12,500 | 2032.3 | 1887.0 | PP79930302 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX030 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 2518.4 | PP79237901 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX031 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 1591.1 | PP79237902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX032 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79328801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX033 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79329304 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX034 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2614.6 | PP79328802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX035 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3276.3 | PP79255504 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX036 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3279.8 | PP79254603 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX037 | A | 16 | 2,350 | 13,100 | 3866.6 | 3700.3 | PP79330902 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX038 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227803 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX039 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227802 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX040 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 3841.6 | PP79227801 | - | ||
| 절단 | - | S40P | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,900 | 10,050 | 2623.2 | 2148.4 | PP79650905 | - | ||
| 합계 (42행) | 111343.9kg | 99797.2kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1023BS80PHCNX039002 | S40P | CNX042 | AH32 | 17.5 | 2,350 | - | 7,501 | - | 2421.6 | 1019.5 | - | |
| 합계 (1행) | 2421.6kg | 1019.5kg | |||||||||||
현장잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 현장잔재 | S40P | CNX016 | AH32 | 10 | 216 | - | 1,658 | - | 28.1 | 16.3 | - | |
| 합계 (1행) | 28.1kg | 16.3kg | |||||||||||