[KYTS-1023] B60P완료
[KYTS-1023] B60P
정규원재 사용 리스트34행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B60P | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805108 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805105 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | PC44805106 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX004 | A | 9 | 1,670 | 9,350 | 1103.2 | 1103.2 | B58545308 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX005 | A | 10 | 1,660 | 8,300 | 1081.6 | 1081.6 | B58716506 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | PC44724003 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | PC44731401 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B58625207 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B58625208 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,000 | 655.5 | 655.5 | B58482606 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX011 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | PB21318205 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX012 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | PB21318204 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX013 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | PB21316404 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX014 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | PB21316405 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX015 | AH32 | 12.5 | 1,740 | 10,060 | 1717.6 | 1717.6 | B58123804 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX016 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | PP79513207 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | PP79513208 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX018 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084202 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084201 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084204 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX021 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PP80084203 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX022 | AH32 | 14 | 1,740 | 10,060 | 1923.7 | 1923.7 | B58824901 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX023 | AH32 | 14 | 1,840 | 8,770 | 1773.4 | 1773.4 | B58416503 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX024 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | PP79520106 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX025 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | PP79520105 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX026 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | PP79129607 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX027 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | PP79129608 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX028 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PP79541103 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX029 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PP79541102 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX030 | AH32 | 14 | 2,570 | 6,000 | 1694.7 | 1694.7 | B58649806 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX031 | A | 17.5 | 1,501 | 8,950 | 1845.5 | 1844.3 | B59185403 | 잔재 | ||
| 절단 | - | B60P | CNX032 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 8,210 | 1883.5 | 1883.5 | B58204201 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX033 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 10,060 | 3040.4 | 3040.4 | PP79650902 | - | ||
| 절단 | - | B60P | CNX034 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 8,650 | 2778.2 | 2778.2 | PB21237001 | 잔재 | ||
| 합계 (34행) | 58846.4kg | 58845.2kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | 1022BD80CHCNX016001 | B60P | CNX035 | AH36 | 16.5 | 1,339 | - | 1,654 | - | 286.9 | 286.9 | - | |
| 절단 | 1023BS71PHCNX030001 | B60P | CNX036 | AH32 | 12.5 | 874 | - | 1,971 | - | 169.0 | 169.1 | - | |
| 합계 (2행) | 455.9kg | 456.0kg | |||||||||||