호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[KYTS-1022] S40PS
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | S40PS | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 4241.1 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,650 | 11,650 | 4241.1 | 4241.1 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX001 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2163.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX002 | A | 9 | 2,450 | 12,500 | 2163.7 | 2163.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX003 | A | 9 | 2,550 | 8,300 | 1495.3 | 1495.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX004 | A | 9 | 2,950 | 9,200 | 1917.4 | 1917.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX005 | A | 9 | 3,300 | 9,800 | 2284.8 | 2284.8 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX006 | A | 9 | 3,300 | 11,100 | 2587.9 | 2587.9 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX007 | A | 9 | 3,300 | 12,500 | 2914.3 | 2914.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX008 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2731.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX009 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2731.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX010 | A | 9.5 | 3,300 | 12,500 | 3076.2 | 3076.2 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX011 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1484.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX012 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1484.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX013 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1484.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX014 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1484.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX015 | A | 10 | 1,900 | 9,950 | 1484.0 | 1484.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX017 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2524.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX018 | A | 10.5 | 2,450 | 12,500 | 2524.3 | 2524.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX019 | A | 10.5 | 3,300 | 12,500 | 3400.0 | 3400.0 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX020 | A | 11 | 1,700 | 8,050 | 1181.7 | 1181.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX021 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2698.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX022 | A | 11 | 2,500 | 12,500 | 2698.4 | 2698.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX023 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2482.6 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX024 | AH32 | 11 | 2,300 | 12,500 | 2482.6 | 2482.6 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX025 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2633.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX026 | AH32 | 11 | 2,440 | 12,500 | 2633.7 | 2633.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX027 | AH32 | 11 | 2,600 | 12,500 | 2806.4 | 2806.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX028 | AH32 | 11.5 | 1,800 | 12,500 | 2031.2 | 2031.2 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX029 | AH32 | 11.5 | 1,800 | 12,500 | 2031.2 | 2031.2 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX030 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 2634.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX031 | A | 12 | 2,350 | 11,900 | 2634.3 | 2634.3 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX032 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2746.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX033 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2746.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX034 | A | 12 | 2,450 | 11,900 | 2746.4 | 2746.4 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX035 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3576.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX036 | A | 13.5 | 2,700 | 12,500 | 3576.7 | 3576.7 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX037 | A | 16 | 2,350 | 13,100 | 3866.6 | 3866.6 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX038 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 4031.1 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX039 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 4031.1 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX040 | A | 16 | 2,450 | 13,100 | 4031.1 | 4031.1 | - | - | |
| 확정 | - | S40PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,900 | 10,050 | 2623.2 | 2623.2 | - | - | |
| 합계 (42행) | 111341.7kg | 111341.7kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | cmpm446u... | S40PS | CNX016 | AH32 | 10 | - | - | - | - | 28.1 | 28.1 | - |
| 확정 | cmpm4a21... | S40PS | CNX042 | AH32 | 17.5 | - | - | - | - | 2421.6 | 2421.6 | - |
| 합계 (2행) | 2449.7kg | 2449.7kg | ||||||||||