호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[KYTS-1022] S50PS
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | S50PS | CNK001 | AH32 | 17.5 | 2,700 | 11,700 | 4339.7 | 4339.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNK002 | AH32 | 17.5 | 2,700 | 11,700 | 4339.7 | 4339.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNR001 | AH32 | 11 | 2,300 | 9,000 | 1787.4 | 1787.4 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX001 | A | 9 | 1,700 | 7,500 | 900.8 | 900.8 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX002 | A | 9 | 2,450 | 11,600 | 2007.9 | 2007.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX003 | A | 9 | 2,450 | 11,600 | 2007.9 | 2007.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX004 | A | 9 | 2,580 | 6,400 | 1166.6 | 1166.6 | - | 잔재 | |
| 확정 | KYTS-1022 | S50PS | CNX005 | A | 9 | 2,580 | 8,530 | 1554.8 | 1512.9 | - | - | |
| 확정 | KYTS-1022 | S50PS | CNX006 | A | 9 | 2,580 | 8,530 | 1554.8 | 1512.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX007 | A | 9 | 3,300 | 11,200 | 2611.2 | 2611.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX008 | A | 9 | 3,300 | 11,600 | 2704.5 | 2704.5 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX009 | A | 9.5 | 3,300 | 11,600 | 2854.7 | 2854.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX010 | A | 9.5 | 3,300 | 8,000 | 1968.8 | 1968.8 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX011 | A | 9.5 | 3,300 | 11,100 | 2731.7 | 2731.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX012 | A | 10 | 1,900 | 8,400 | 1252.9 | 1252.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX013 | A | 10 | 1,900 | 8,400 | 1252.9 | 1252.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX014 | A | 10 | 2,100 | 9,500 | 1566.1 | 1566.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX015 | A | 10 | 2,100 | 9,500 | 1566.1 | 1566.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX017 | A | 10.5 | 1,700 | 11,600 | 1625.4 | 1625.4 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX018 | A | 10.5 | 1,700 | 11,600 | 1625.4 | 1625.4 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX019 | A | 10.5 | 2,450 | 11,600 | 2342.5 | 2342.5 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX020 | A | 10.5 | 2,450 | 11,600 | 2342.5 | 2342.5 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX021 | A | 11 | 1,700 | 8,100 | 1189.0 | 1189.0 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX022 | A | 11 | 2,500 | 11,600 | 2504.2 | 2504.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX023 | A | 11 | 2,500 | 11,600 | 2504.2 | 2504.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX024 | AH32 | 11 | 2,300 | 7,200 | 1430.0 | 1430.0 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX025 | AH32 | 11 | 2,300 | 7,200 | 1430.0 | 1430.0 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX026 | AH32 | 11 | 2,450 | 11,600 | 2454.1 | 2454.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX027 | AH32 | 11 | 2,450 | 11,600 | 2454.1 | 2454.1 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX028 | AH32 | 11 | 2,510 | 11,540 | 2501.2 | 2501.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX029 | AH32 | 11.5 | 1,750 | 11,600 | 1832.6 | 1832.6 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX030 | AH32 | 11.5 | 1,750 | 11,600 | 1832.6 | 1832.6 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX031 | A | 12 | 1,850 | 7,000 | 1219.9 | 1219.9 | - | 잔재 | |
| 확정 | - | S50PS | CNX032 | A | 12 | 2,350 | 11,600 | 2567.9 | 2567.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX033 | A | 12 | 2,350 | 11,600 | 2567.9 | 2567.9 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX034 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX035 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX036 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX037 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX038 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX039 | A | 12 | 2,450 | 11,600 | 2677.2 | 2677.2 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX040 | A | 13.5 | 2,650 | 11,600 | 3257.7 | 3257.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX041 | A | 13.5 | 2,650 | 11,600 | 3257.7 | 3257.7 | - | - | |
| 확정 | - | S50PS | CNX042 | AH32 | 17.5 | 1,900 | 10,000 | 2610.1 | 2610.1 | - | - | |
| 합계 (44행) | 97780.7kg | 97696.7kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트3행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | cmpm0310... | S50PS | CNX016 | AH32 | 10 | - | - | - | - | 85.6 | 85.7 | - |
| 확정 | cmpm046w... | S50PS | CNX043 | AH32 | 12 | - | - | - | - | 69.3 | 69.3 | - |
| 확정 | cmpm046x... | S50PS | CNX044 | AH32 | 17.5 | - | - | - | - | 595.0 | 595.0 | - |
| 합계 (3행) | 749.9kg | 750.0kg | ||||||||||