호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[KYTS-1022] B50PS
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B50PS | CNR001 | AH32 | 11 | 1,501 | 11,560 | 1498.3 | 1497.3 | B56528802 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNR002 | AH32 | 11 | 1,501 | 11,560 | 1498.3 | 1497.3 | B56596803 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNR003 | AH32 | 11 | 2,650 | 11,580 | 2649.8 | 2649.8 | PC41892402 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNR004 | AH32 | 11 | 2,660 | 11,580 | 2659.8 | 2659.8 | PC41892401 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56827802 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56873502 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,670 | 1022.9 | 1022.9 | B56827801 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX004 | A | 10 | 1,501 | 10,650 | 1254.9 | 1254.0 | B56453001 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX005 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552703 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552601 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552701 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552705 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 12,430 | 1629.5 | 1629.5 | B56552602 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX010 | A | 10 | 1,660 | 12,410 | 1617.1 | 1617.1 | B56552802 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX011 | AH32 | 10 | 1,501 | 5,000 | 589.1 | 588.8 | B56497208 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX012 | AH32 | 12 | 1,501 | 7,700 | 1088.7 | 1088.0 | B56483106 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX013 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521403 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521404 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521401 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX016 | A | 12.5 | 1,670 | 11,560 | 1894.3 | 1894.3 | B56521402 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 11,560 | 1985.1 | 1985.1 | B56482106 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482101 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,540 | 2208.1 | 2208.1 | B56823401 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482102 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 11,560 | 2211.9 | 2211.9 | B56482105 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980603 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX023 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980604 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX024 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980605 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX025 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 11,560 | 2438.8 | 2438.8 | PB17980602 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,750 | 11,560 | 2223.3 | 2223.3 | B56482003 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX027 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896804 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896802 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896803 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX030 | AH32 | 14 | 1,950 | 11,540 | 2473.1 | 2473.1 | B56482002 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX031 | AH32 | 14 | 2,060 | 11,560 | 2617.1 | 2617.1 | PC42157301 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17801706 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17801707 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,150 | 11,560 | 2731.5 | 2731.5 | PB17896801 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX036 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 9,900 | 2271.2 | 2271.2 | B56471901 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56761201 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX038 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56761202 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX039 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,550 | 2649.8 | 2649.8 | B56471704 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX040 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 11,590 | 2658.9 | 2658.9 | B56471702 | - | |
| 절단 | - | B50PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 11,540 | 3487.7 | 3487.7 | PB17978503 | - | |
| 합계 (44행) | 92303.2kg | 92299.3kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | cmob5zg7... | B50PS | CNX035 | A | 17.5 | - | - | - | - | 1575.6 | 1575.5 | - |
| 절단 | cmob5zg7... | B50PS | CNX042 | AH32 | 24.5 | - | - | - | - | 2158.3 | 2158.3 | - |
| 합계 (2행) | 3733.9kg | 3733.8kg | ||||||||||