호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[KYTS-1022] B60PS
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B60PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56548103 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56827907 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 8,270 | 975.7 | 975.7 | B56548104 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX004 | A | 9 | 1,670 | 9,350 | 1103.2 | 1103.2 | B56827903 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX005 | A | 10 | 1,660 | 8,300 | 1081.6 | 1081.6 | B56730401 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX006 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | B56552604 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX007 | A | 10 | 1,670 | 10,480 | 1373.9 | 1373.9 | B56552603 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX008 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B56552605 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX009 | A | 10 | 1,670 | 7,500 | 983.2 | 983.2 | B56552606 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,000 | 655.5 | 655.5 | B56552607 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX011 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | B56521304 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX012 | A | 12.5 | 1,670 | 10,060 | 1648.5 | 1648.5 | B56521303 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX013 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | B56471404 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX014 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 10,060 | 1520.2 | 1520.2 | B56471406 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX015 | AH32 | 12.5 | 1,740 | 10,060 | 1717.6 | 1717.6 | B56766303 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX016 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | B56471405 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,940 | 10,060 | 1915.0 | 1915.0 | B56471403 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980403 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980404 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980402 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 2,140 | 10,060 | 2112.5 | 2112.5 | PB17980401 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX022 | AH32 | 14 | 1,740 | 10,060 | 1923.7 | 1923.7 | B56812605 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX023 | AH32 | 14 | 1,840 | 8,770 | 1773.4 | 1773.4 | B56839605 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX024 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | B56481904 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX025 | AH32 | 14 | 1,840 | 10,060 | 2034.3 | 2034.3 | B56481906 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | B56481905 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX027 | AH32 | 14 | 1,940 | 10,060 | 2144.9 | 2144.9 | B56481903 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PB17896705 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,140 | 10,060 | 2366.0 | 2366.0 | PB18322302 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX030 | AH32 | 14 | 2,570 | 6,000 | 1694.7 | 1694.7 | B56500901 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX031 | A | 17.5 | 1,501 | 8,950 | 1845.5 | 1844.3 | B57110101 | 잔재 | |
| 절단 | - | B60PS | CNX032 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 8,210 | 1883.5 | 1883.5 | B56471902 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX033 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 10,060 | 3040.4 | 3040.4 | PB17978504 | - | |
| 절단 | - | B60PS | CNX034 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 8,650 | 2778.2 | 2778.2 | B56971201 | 잔재 | |
| 절단 | KYTS-1023 | B60PS | CNX035 | AH32 | 16.5 | 2,900 | 7,700 | 2892.3 | 2892.3 | PP79666502 | - | |
| 합계 (35행) | 61738.7kg | 61737.5kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트2행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | cmob66rr... | B60PS | CNX036 | AH32 | 12.5 | - | - | - | - | 169.0 | 169.1 | - |
| 절단 | cmob66rr... | B60PS | CNX036 | AH32 | 12.5 | - | - | - | - | 169.0 | 169.1 | - |
| 합계 (2행) | 338.0kg | 338.2kg | ||||||||||