호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[KYTS-1022] B40PS
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B40PS | CNR001 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,470 | 2864.2 | 2864.2 | PC41891901 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNR002 | AH32 | 11 | 2,660 | 12,470 | 2864.2 | 2864.2 | PC41891902 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX001 | A | 9 | 1,670 | 12,380 | 1460.7 | 1460.7 | B56548101 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX002 | A | 9 | 1,670 | 12,500 | 1474.8 | 1474.8 | B56548102 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX003 | A | 9 | 1,670 | 9,820 | 1158.6 | 1158.6 | B56873601 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX004 | A | 10 | 2,350 | 12,630 | 2329.9 | 2329.9 | B56741603 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX005 | A | 10 | 2,350 | 12,630 | 2329.9 | 2329.9 | B56741604 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX009 | A | 10 | 2,800 | 10,000 | 2198.0 | 2198.0 | B56731704 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX010 | AH32 | 10 | 1,670 | 5,080 | 666.0 | 666.0 | B56552608 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX011 | AH32 | 11 | 2,960 | 12,460 | 3184.7 | 3184.7 | PC41914701 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX012 | AH32 | 12 | 1,510 | 8,220 | 1169.2 | 1169.2 | B56483104 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX013 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521201 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX014 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521204 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX015 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521202 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX016 | A | 12.5 | 1,670 | 12,460 | 2041.8 | 2041.8 | B56521203 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX017 | AH32 | 12.5 | 1,750 | 12,460 | 2139.6 | 2139.6 | B56528501 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX018 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56823404 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX019 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980503 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX020 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17896401 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX021 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56535805 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX022 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56535804 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX023 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980505 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX024 | AH32 | 12.5 | 2,150 | 12,460 | 2628.7 | 2628.7 | PB17980504 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX025 | AH32 | 12.5 | 1,950 | 12,460 | 2384.1 | 2384.1 | B56823403 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX026 | AH32 | 14 | 1,750 | 12,460 | 2396.4 | 2396.4 | B56481902 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX027 | AH32 | 14 | 1,960 | 12,460 | 2683.9 | 2683.9 | B56482001 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX028 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896901 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX029 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896902 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX030 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896904 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX031 | AH32 | 14 | 1,950 | 12,460 | 2670.2 | 2670.2 | B56481901 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896903 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,150 | 12,460 | 2944.1 | 2944.1 | PB17896905 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,260 | 12,460 | 3094.7 | 3094.7 | PB17979604 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX036 | AH32 | 17.5 | 2,200 | 12,580 | 3802.0 | 3802.0 | PB17978502 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX037 | AH32 | 17.5 | 1,710 | 12,050 | 2830.7 | 2830.7 | B56856402 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX038 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 12,110 | 2778.2 | 2778.2 | B56471701 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX039 | AH32 | 17.5 | 1,670 | 12,430 | 2851.6 | 2851.6 | B56471703 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX040 | AH32 | 17.5 | 1,680 | 10,400 | 2400.2 | 2400.2 | B56483602 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX041 | AH32 | 17.5 | 1,680 | 10,120 | 2335.6 | 2335.6 | B56483601 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX043 | AH32 | 24.5 | 1,670 | 6,270 | 2013.8 | 2013.8 | B56817104 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX006 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663304 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX007 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663202 | - | |
| 절단 | - | B40PS | CNX008 | A | 10 | 2,401 | 12,650 | 2384.3 | 1839.2 | B56663301 | - | |
| 합계 (43행) | 103788.9kg | 102153.6kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트3행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | cmob0rtf... | B40PS | CNX035 | A | 17.5 | - | - | - | - | 781.8 | 781.8 | - |
| 절단 | cmob0sth... | B40PS | CNX042 | AH36 | 13 | - | - | - | - | 574.7 | 574.8 | - |
| 절단 | cmob0uf8... | B40PS | CNX044 | AH32 | 16.5 | - | - | - | - | 2892.3 | 2624.7 | - |
| 합계 (3행) | 4248.8kg | 3981.3kg | ||||||||||