[KYTS-1026] B60PS진행중
[KYTS-1026] B60PS
정규원재 사용 리스트44행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경고 | - | B60PS | CNX001 | A | 8 | 1,670 | 9,300 | 975.3 | 599.8 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX002 | A | 9 | 1,540 | 6,120 | 665.9 | 480.1 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX003 | A | 9 | 1,540 | 6,120 | 665.9 | 506.1 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX004 | A | 9 | 1,540 | 6,120 | 665.9 | 506.1 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX005 | A | 9 | 1,540 | 11,410 | 1241.4 | 923.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX006 | A | 9 | 1,540 | 12,000 | 1305.6 | 972.7 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX007 | A | 9 | 1,540 | 12,280 | 1336.1 | 970.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX008 | A | 9 | 1,540 | 6,100 | 663.7 | 517.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX009 | A | 9 | 1,540 | 6,100 | 663.7 | 540.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX010 | A | 9 | 1,540 | 6,070 | 660.4 | 490.7 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX011 | A | 9 | 1,540 | 11,570 | 1258.8 | 986.9 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX012 | A | 9 | 1,540 | 11,660 | 1268.6 | 1021.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX013 | A | 9 | 1,540 | 11,810 | 1284.9 | 953.4 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX014 | AH32 | 10 | 1,900 | 7,470 | 1114.2 | 742.1 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX015 | AH32 | 10.5 | 1,560 | 12,420 | 1597.0 | 1528.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX016 | AH32 | 10.5 | 2,170 | 12,420 | 2221.5 | 2092.7 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX017 | AH32 | 10.5 | 2,170 | 12,420 | 2221.5 | 2092.7 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX018 | AH32 | 10.5 | 2,340 | 7,640 | 1473.6 | 1438.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX019 | AH32 | 10.5 | 2,340 | 7,640 | 1473.6 | 1438.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX020 | AH32 | 10.5 | 2,510 | 7,770 | 1607.5 | 1422.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX021 | AH32 | 10.5 | 2,780 | 9,620 | 2204.3 | 1421.8 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX022 | A | 11.5 | 1,560 | 7,120 | 1002.7 | 726.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX023 | A | 11.5 | 1,560 | 7,120 | 1002.7 | 726.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX024 | A | 11.5 | 1,560 | 10,590 | 1491.4 | 1066.4 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX025 | A | 11.5 | 1,560 | 10,590 | 1491.4 | 1066.4 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX026 | A | 11.5 | 1,560 | 12,050 | 1697.0 | 1242.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX027 | A | 11.5 | 1,560 | 12,050 | 1697.0 | 1242.2 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX028 | AH32 | 12 | 1,990 | 7,460 | 1398.4 | 1268.3 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX029 | AH32 | 12 | 1,990 | 7,620 | 1428.4 | 1277.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX030 | AH32 | 12.5 | 1,540 | 5,000 | 755.6 | 612.8 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX031 | AH32 | 14 | 1,560 | 10,490 | 1798.4 | 1717.5 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX032 | AH32 | 14 | 2,160 | 10,490 | 2490.2 | 2408.0 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX033 | AH32 | 14 | 2,160 | 10,490 | 2490.2 | 2408.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX034 | AH32 | 14 | 2,290 | 5,000 | 1258.4 | 1117.5 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX035 | AH32 | 14 | 2,370 | 9,350 | 2435.3 | 2342.8 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX036 | AH32 | 14 | 2,980 | 8,650 | 2832.9 | 2549.6 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX037 | AH32 | 15 | 1,570 | 5,650 | 1044.5 | 802.2 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX038 | AH32 | 15 | 1,570 | 7,670 | 1417.9 | 1140.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX039 | AH32 | 15 | 1,570 | 7,670 | 1417.9 | 1344.2 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX040 | AH32 | 15 | 2,050 | 12,440 | 3002.9 | 2402.3 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX041 | AH32 | 15.5 | 1,570 | 8,900 | 1700.2 | 1333.0 | - | - | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX042 | A | 16 | 1,501 | 5,000 | 942.6 | 395.6 | - | 잔재 | ||
| 0장 입고 | - | B60PS | CNX043 | AH32 | 16 | 1,540 | 5,000 | 967.1 | 804.6 | - | - | ||
| 경고 | - | B60PS | CNX045 | AH32 | 15 | 2,140 | 6,450 | 1625.3 | 1350.6 | - | - | ||
| 합계 (44행) | 63957.8kg | 52987.4kg | |||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기 | 1026BB70CHCNX011001 | B60PS | CNX044 | AH32 | 12 | 1,800 | - | 2,457 | - | 416.6 | 137.5 | - | |
| 합계 (1행) | 416.6kg | 137.5kg | |||||||||||