호선/블록 프로젝트
호선/블록별 강재리스트 등록 및 관리
[LB4508] 선행
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | 선행 | a00-06-1000 | A | 6 | 1,640 | 5,790 | 447.2 | 399.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-06-1001 | A | 6 | 1,640 | 8,680 | 670.5 | 584.1 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-06-1001 | A | 6 | 1,640 | 8,680 | 670.5 | 584.1 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-06-1002 | A | 6 | 2,700 | 8,670 | 1102.6 | 974.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-10-1006 | A | 10 | 1,830 | 9,930 | 1426.5 | 1194.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-10-1007 | A | 10 | 1,830 | 5,400 | 775.7 | 670.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-10-1010 | A | 10 | 1,150 | 8,500 | 767.3 | 685.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-14-1008 | A | 14 | 1,170 | 3,430 | 441.0 | 309.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a00-15-1009 | A | 15 | 1,830 | 4,830 | 1040.8 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1011 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,160 | 703.3 | 680.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1011 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,160 | 703.3 | 680.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1011 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,160 | 703.3 | 680.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1012 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1012 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1012 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1013 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,340 | 891.2 | 846.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1013 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,340 | 891.2 | 846.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1013 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,340 | 891.2 | 846.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1014 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,440 | 899.9 | 871.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1014 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,440 | 899.9 | 871.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1014 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,440 | 899.9 | 871.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1015 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1015 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1015 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,760 | 927.4 | 874.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1016 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,060 | 694.7 | 655.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1016 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,060 | 694.7 | 655.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1016 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,060 | 694.7 | 655.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1017 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,660 | 918.8 | 878.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1018 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,610 | 914.5 | 865.1 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1019 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,360 | 720.6 | 652.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1020 | AH36 | 6 | 2,750 | 11,580 | 1499.9 | 1454.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1021 | AH36 | 6 | 1,830 | 7,280 | 627.5 | 608.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1022 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,700 | 1008.5 | 977.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1023 | AH36 | 6 | 2,750 | 10,580 | 1370.4 | 1328.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1024 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,960 | 858.5 | 833.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1025 | AH36 | 6 | 1,830 | 9,020 | 777.5 | 752.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1026 | AH36 | 6 | 1,830 | 11,580 | 998.1 | 927.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1027 | AH36 | 6 | 1,830 | 8,470 | 730.1 | 708.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1028 | AH36 | 6 | 1,830 | 10,020 | 863.7 | 839.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1029 | AH36 | 6 | 1,650 | 8,170 | 634.9 | 607.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-06-1030 | AH36 | 6 | 1,650 | 6,070 | 471.7 | 455.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1031 | AH36 | 8 | 2,560 | 11,580 | 1861.7 | 1701.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1032 | AH36 | 8 | 2,560 | 8,690 | 1397.1 | 1333.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1033 | AH36 | 8 | 2,560 | 5,620 | 903.5 | 852.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1034 | AH36 | 8 | 1,990 | 10,810 | 1350.9 | 971.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1034 | AH36 | 8 | 1,990 | 10,810 | 1350.9 | 971.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1034 | AH36 | 8 | 1,990 | 10,810 | 1350.9 | 971.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-08-1035 | AH36 | 8 | 1,990 | 5,400 | 674.8 | 485.7 | - | - | |
| 확정 | LB4508 | 선행 | a36-08-1036 | AH36 | 8 | 2,780 | 11,700 | 2042.6 | 1568.2 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-10-1037 | AH36 | 10 | 2,140 | 7,720 | 1296.9 | 988.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-12-1038 | AH36 | 12 | 1,480 | 5,030 | 701.3 | 533.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1039 | AH36 | 15 | 2,620 | 11,580 | 3572.5 | 3320.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1040 | AH36 | 15 | 2,070 | 10,670 | 2600.7 | 2504.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1040 | AH36 | 15 | 2,070 | 10,670 | 2600.7 | 2504.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1040 | AH36 | 15 | 2,070 | 10,670 | 2600.7 | 2504.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1041 | AH36 | 15 | 1,670 | 7,760 | 1525.9 | 1451.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1041 | AH36 | 15 | 1,670 | 7,760 | 1525.9 | 1451.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1042 | AH36 | 15 | 2,300 | 6,600 | 1787.4 | 1566.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1043 | AH36 | 15 | 2,140 | 9,400 | 2368.7 | 1675.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1043 | AH36 | 15 | 2,140 | 9,400 | 2368.7 | 1675.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1043 | AH36 | 15 | 2,140 | 9,400 | 2368.7 | 1675.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1044 | AH36 | 15 | 2,140 | 12,600 | 3175.0 | 2727.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-15-1045 | AH36 | 15 | 1,380 | 5,720 | 929.5 | 666.0 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1046 | AH36 | 18 | 2,300 | 6,600 | 2144.9 | 1826.6 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-18-1047 | AH36 | 18 | 1,970 | 5,700 | 1586.7 | 1221.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1048 | AH36 | 20 | 2,380 | 10,440 | 3901.0 | 3449.5 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1049 | AH36 | 20 | 2,200 | 9,200 | 3177.7 | 2674.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1050 | AH36 | 20 | 2,350 | 8,360 | 3084.4 | 2683.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1050 | AH36 | 20 | 2,350 | 8,360 | 3084.4 | 2683.3 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1051 | AH36 | 20 | 2,350 | 8,360 | 3084.4 | 2652.9 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-20-1052 | AH36 | 20 | 2,350 | 7,850 | 2896.3 | 2403.5 | - | - | |
| 경고 | - | 선행 | a36-20-1053 | AH36 | 20 | 3,532 | 9,515 | 5276.3 | 4455.8 | - | - | |
| 경고 | - | 선행 | a36-20-1054 | AH36 | 20 | 1,368 | 5,519 | 1185.3 | 869.4 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-25-1053 | AH36 | 25 | 2,470 | 11,820 | 5729.6 | 4294.8 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-25-1054 | AH36 | 25 | 2,390 | 10,480 | 4915.5 | 4153.7 | - | - | |
| 확정 | - | 선행 | a36-35-1055 | AH36 | 35 | 1,190 | 8,880 | 2903.3 | 2538.7 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1056 | SUS | 5 | 1,524 | 5,860 | 350.5 | 316.5 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1057 | SUS | 5 | 1,524 | 5,860 | 350.5 | 309.1 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1058 | SUS | 5 | 1,524 | 6,050 | 361.9 | 310.9 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1058 | SUS | 5 | 1,524 | 6,050 | 361.9 | 310.9 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1058 | SUS | 5 | 1,524 | 6,050 | 361.9 | 310.9 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1059 | SUS | 5 | 1,524 | 5,510 | 329.6 | 282.4 | - | - | |
| 확정 | LB4506 | 선행 | sus-5-1060 | SUS | 5 | 1,524 | 3,810 | 227.9 | 182.5 | - | - | |
| 합계 (203행) | 272463.5kg | 242429.1kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | cmpaf7hr... | 선행 | a00-06-1003 | A | 6 | - | - | - | - | 353.2 | 307.6 | - |
| 합계 (1행) | 353.2kg | 307.6kg | ||||||||||