상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | B12C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX03 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX08 | AH32 | 12.5 | 1,650 | 9,570 | 1549.4 | 1549.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,230 | 8,730 | 1986.7 | 1986.7 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,430 | 8,730 | 2164.9 | 2164.9 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX11 | AH32 | 13 | 2,430 | 8,730 | 2164.9 | 2164.9 | - | - | |
| 경고 | - | B12C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,430 | 12,220 | 3030.3 | 3030.3 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX16 | AH32 | 13 | 2,450 | 7,450 | 1862.7 | 1862.7 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX17 | AH32 | 13 | 2,450 | 7,450 | 1862.7 | 1862.7 | - | 잔재 | |
| 확정 | - | B12C | CNX18 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX19 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX20 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX21 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX23 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX24 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | - | - | |
| 경고 | - | B12C | CNX25 | AH36 | 14 | 2,130 | 7,030 | 1645.6 | 1645.6 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX26 | AH32 | 14.5 | 2,250 | 12,220 | 3129.6 | 3129.6 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX27 | AH32 | 14.5 | 2,430 | 12,220 | 3380.0 | 3380.0 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX28 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX29 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX30 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX31 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX32 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX33 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX34 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX35 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX36 | AH32 | 20 | 2,220 | 7,630 | 2659.4 | 2635.4 | - | - | |
| 확정 | - | B12C | CNX37 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 합계 (36행) | 91894.8kg | 91870.8kg | ||||||||||
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B13C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | B58932803 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | B58932805 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX03 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | B59633505 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | B58933302 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | B58933304 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | B58933303 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | B58878102 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX08 | AH36 | 12 | 2,500 | 8,700 | 2048.9 | 2048.9 | B58969503 | 잔재 | |
| 절단 | - | B13C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,430 | 8,730 | 2164.9 | 2164.9 | PP79670001 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,430 | 8,530 | 2115.3 | 2115.3 | PP79670205 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX11 | AH32 | 13 | 2,430 | 8,530 | 2115.3 | 2115.3 | PP79670201 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B13C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,230 | 8,530 | 1941.2 | 1941.2 | PP79709104 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B13C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | PP79975502 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B13C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | PP79975501 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B13C | CNX15 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | PP79975506 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX16 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | B58932606 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX17 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | B58932605 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX18 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | B58932706 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX19 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B59446406 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX20 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58933501 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX21 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58924504 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58933505 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX23 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | B59491303 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX24 | AH36 | 14 | 2,330 | 7,030 | 1800.2 | 1800.2 | B58797305 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX25 | AH36 | 14 | 2,850 | 9,000 | 2818.9 | 2818.9 | PP79718704 | 잔재 | |
| 절단 | - | B13C | CNX26 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | B58930508 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX27 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | B58869907 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX28 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | PP79446604 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX29 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866402 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX30 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866302 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX31 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58925501 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX32 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866001 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX33 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | B58924904 | - | |
| 절단 | - | B13C | CNX34 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | B58934102 | - | |
| 합계 (34행) | 88689.9kg | 88689.9kg | ||||||||||
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 절단 | - | B14C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | B58932906 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | B58932907 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX03 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | B58933101 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX04 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | B58933105 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | B58876506 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | B58876504 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | B58933301 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX08 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | B58969501 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX09 | AH36 | 12 | 2,500 | 8,700 | 2048.9 | 2048.9 | B59174702 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX10 | AH32 | 12.5 | 1,650 | 9,570 | 1549.4 | 1549.4 | B58929206 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX11 | AH32 | 12.5 | 1,650 | 9,570 | 1549.4 | 1549.4 | B58929207 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,230 | 10,830 | 2464.6 | 2464.6 | PP79680901 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | PP79671602 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | PP79671603 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX15 | AH32 | 12 | 2,050 | 8,220 | 1587.4 | 1587.4 | PP80244101 | 잔재 | |
| 절단 | - | B14C | CNX18 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,020 | 3005.3 | 3005.3 | PP80169504 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B14C | CNX16 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,020 | 3005.3 | 3005.3 | PP79974703 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX19 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | B58932501 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX20 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | B58932503 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58865901 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX23 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58876803 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX24 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58876905 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX25 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | B58865804 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX26 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | B58924601 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX27 | AH32 | 14.5 | 2,250 | 12,220 | 3129.6 | 3129.6 | B58933601 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX28 | AH32 | 15 | 2,350 | 8,250 | 2282.9 | 2282.9 | B58933701 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX29 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | PP79446605 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX30 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | PP79989601 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX31 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866604 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX32 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866002 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX33 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866802 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX34 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | B58866101 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX35 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | B58924902 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX36 | AH36 | 17 | 2,230 | 12,220 | 3636.6 | 3636.6 | B58827302 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX37 | AH36 | 17 | 2,230 | 12,220 | 3636.6 | 3636.6 | B59016501 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX38 | AH36 | 17 | 2,430 | 12,220 | 3962.7 | 3962.7 | B58827301 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX39 | AH36 | 17 | 2,430 | 12,220 | 3962.7 | 3962.7 | B58925804 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX40 | AH36 | 17 | 2,430 | 12,220 | 3962.7 | 3962.7 | B58925803 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX41 | AH36 | 17 | 2,430 | 12,220 | 3962.7 | 3962.7 | B58925802 | - | |
| 절단 | - | B14C | CNX42 | AH32 | 20 | 2,220 | 7,630 | 2659.4 | 2635.4 | B58934204 | - | |
| 절단 | KYTS-1037 | B14C | CNX43 | AH32 | 20 | 2,220 | 7,630 | 2659.4 | 2659.4 | B58934203 | - | |
| 합계 (41행) | 113941.0kg | 113917.0kg | ||||||||||
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | B15C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX03 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B15C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 8,220 | 1587.4 | 1587.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX08 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,230 | 10,830 | 2464.6 | 2464.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX11 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,020 | 3005.3 | 3005.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | 잔재 | |
| 확정 | - | B15C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX15 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX16 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX17 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX18 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX19 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX20 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX21 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX23 | AH32 | 15 | 2,350 | 8,250 | 2282.9 | 2282.9 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX24 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX25 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX26 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX27 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX28 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX29 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX30 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX31 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX32 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 합계 (32행) | 88817.5kg | 88817.5kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | cmowerhq... | B15C | CNX33 | AH32 | 12 | - | - | - | - | 360.7 | 360.7 | - |
| 합계 (1행) | 360.7kg | 360.7kg | ||||||||||
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0장 입고 | - | B16C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | - | - | |
| 경고 | - | B16C | CNX03 | AH32 | 12 | 2,050 | 7,630 | 1473.4 | 1473.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX08 | AH32 | 12.5 | 1,650 | 9,570 | 1549.4 | 1549.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,230 | 7,850 | 1786.4 | 1786.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,430 | 7,850 | 1946.7 | 1946.7 | - | - | |
| 경고 | - | B16C | CNX11 | AH32 | 13 | 2,430 | 12,220 | 3030.3 | 3030.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,450 | 7,450 | 1862.7 | 1862.7 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,020 | 3005.3 | 3005.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX15 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX16 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX17 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX18 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | 잔재 | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX19 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX20 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX21 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX23 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX24 | AH36 | 14 | 2,230 | 5,000 | 1225.4 | 1225.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX25 | AH36 | 14 | 2,430 | 9,650 | 2577.1 | 2577.1 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX26 | AH32 | 14.5 | 2,250 | 12,220 | 3129.6 | 3129.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX27 | AH32 | 14.5 | 2,430 | 12,220 | 3380.0 | 3380.0 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX28 | AH32 | 15 | 2,350 | 8,250 | 2282.9 | 2282.9 | - | 잔재 | |
| 경고 | - | B16C | CNX29 | AH32 | 16 | 2,220 | 7,630 | 2127.5 | 2127.5 | - | - | |
| 경고 | - | B16C | CNX30 | AH32 | 16 | 2,220 | 7,630 | 2127.5 | 2127.5 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX31 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX32 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX33 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX34 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX35 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX36 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B16C | CNX37 | AH32 | 12 | 2,050 | 8,220 | 1587.4 | 1587.4 | - | 잔재 | |
| 합계 (37행) | 95358.8kg | 95358.8kg | ||||||||||
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0장 입고 | - | B17C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX02 | AH32 | 12 | 2,050 | 8,220 | 1587.4 | 1587.4 | - | - | |
| 경고 | - | B17C | CNX03 | AH32 | 12 | 2,050 | 7,630 | 1473.4 | 1473.4 | - | - | |
| 경고 | - | B17C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 7,630 | 1473.4 | 1473.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,450 | 7,630 | 1760.9 | 1760.9 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,450 | 7,630 | 1760.9 | 1760.9 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX07 | AH32 | 13 | 2,230 | 7,630 | 1736.4 | 1736.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX08 | AH32 | 13 | 2,430 | 7,630 | 1892.1 | 1892.1 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,430 | 7,630 | 1892.1 | 1892.1 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX11 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX12 | AH32 | 14 | 2,430 | 7,630 | 2037.6 | 2037.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX13 | AH32 | 14 | 2,430 | 7,630 | 2037.6 | 2037.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX14 | AH32 | 14 | 2,430 | 7,630 | 2037.6 | 2037.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX15 | AH32 | 14 | 2,430 | 7,630 | 2037.6 | 2037.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX16 | AH32 | 14 | 2,630 | 7,630 | 2205.4 | 2205.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX17 | AH32 | 16 | 1,510 | 9,570 | 1815.0 | 1815.0 | - | 잔재 | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX18 | AH32 | 16 | 1,950 | 9,570 | 2343.9 | 2343.9 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX19 | AH32 | 16 | 2,430 | 7,630 | 2328.7 | 2328.7 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX20 | AH32 | 16 | 2,430 | 7,630 | 2328.7 | 2328.7 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX21 | AH32 | 16 | 2,430 | 7,630 | 2328.7 | 2328.7 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX22 | AH32 | 16 | 2,430 | 7,630 | 2328.7 | 2328.7 | - | - | |
| 경고 | - | B17C | CNX23 | AH32 | 16 | 2,630 | 7,630 | 2520.4 | 2520.4 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B17C | CNX24 | AH32 | 20 | 2,220 | 7,630 | 2659.4 | 2659.4 | - | 잔재 | |
| 합계 (24행) | 50008.9kg | 50008.9kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기 | cmowf52a... | B17C | CNX25 | AH32 | 13 | - | - | - | - | 730.1 | 730.1 | - |
| 합계 (1행) | 730.1kg | 730.1kg | ||||||||||