강재관리
강재 등록 및 현황을 관리합니다.
[KYTS-1037] B15C
상태 | 대체호선 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 | 등잔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | - | B15C | CNX01 | AH32 | 11 | 2,020 | 9,820 | 1712.9 | 1712.9 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX02 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX03 | AH32 | 11 | 2,450 | 9,570 | 2024.6 | 2024.6 | - | - | |
| 0장 입고 | - | B15C | CNX04 | AH32 | 12 | 2,050 | 8,220 | 1587.4 | 1587.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX05 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX06 | AH32 | 12 | 2,050 | 10,830 | 2091.4 | 2091.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX07 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX08 | AH32 | 12 | 2,450 | 10,830 | 2499.5 | 2499.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX09 | AH32 | 13 | 2,230 | 10,830 | 2464.6 | 2464.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX10 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX11 | AH32 | 13 | 2,430 | 10,830 | 2685.6 | 2685.6 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX12 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,020 | 3005.3 | 3005.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX13 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | 잔재 | |
| 확정 | - | B15C | CNX14 | AH32 | 13 | 2,450 | 12,220 | 3055.3 | 3055.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX15 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX16 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX17 | AH32 | 13.5 | 2,050 | 12,220 | 2654.8 | 2654.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX18 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX19 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX20 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX21 | AH32 | 14 | 2,430 | 10,830 | 2892.2 | 2892.2 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX22 | AH32 | 14 | 2,630 | 10,830 | 3130.3 | 3130.3 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX23 | AH32 | 15 | 2,350 | 8,250 | 2282.9 | 2282.9 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX24 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX25 | AH32 | 16 | 2,220 | 10,830 | 3019.8 | 3019.8 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX26 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX27 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX28 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX29 | AH32 | 16 | 2,430 | 10,830 | 3305.4 | 3305.4 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX30 | AH32 | 16 | 2,630 | 10,830 | 3577.5 | 3577.5 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX31 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 확정 | - | B15C | CNX32 | AH32 | 20 | 2,220 | 10,830 | 3774.7 | 3774.7 | - | - | |
| 합계 (32행) | 88817.5kg | 88817.5kg | ||||||||||
등록잔재 사용 리스트1행
상태 | 사용잔재번호 | 블록 | 도면번호 | 재질 | 두께 | 폭1 | 폭2 | 길이1 | 길이2 | 강재중량(kg) | 사용중량(kg) | 실사용판번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확정 | cmowerhq... | B15C | CNX33 | AH32 | 12 | - | - | - | - | 360.7 | 360.7 | - |
| 합계 (1행) | 360.7kg | 360.7kg | ||||||||||